Sheli Palan Yojana 2022 Maharashtra Government | What is शेळी पालन online application? | sheli palan anudan in Maharashtra | panchayat Samiti sheli palan yojana | How to शेळी पालन online application Maharashtra apply? | शेळी पालन online form | sheli palan anudan yojana Maharashtra | sheli palan bank loan in marathi
नमस्कार मित्रांनो, आज आपण शेळी पालन योजना 2022 महाराष्ट्र शासन मध्ये ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?| महाराष्ट्रातील शेली पालन अनुदान योजना तसेच पंचायत समिती शेळी पालन योजना काय आहे? ऑनलाइन अर्ज महाराष्ट्र कसा करायचा?
ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा? शेळी पालन अनुदान योजना महाराष्ट्र आणि मराठी मध्ये शेळी पालन बँक कर्ज कसे मिळते या सर्व विषयी चर्चा होणार आहे तरी पुढे दिलेली सर्व माहिती नक्की वाचा आणि आपल्या शेतकरी बांधवाना share करा.
Sheli Palan Anudan Yojana 2022 Maharashtra Government
‘Maharashtra Sheli Palan Yojana 2022’
- राज्यस्तरीय योजनेचे नाव – अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन कारण्यासाठी १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
टीप :-
1. सदरील योजना ही या आर्थिक वर्षात मुंबई,मुंबई उपनगरे ह्या जिल्ह्यात मध्ये राबवली जाणार नाही .
2. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
3. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
• लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
- अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
- सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
- महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )
एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील .
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात) |
---|---|---|---|
1 | शेळ्या खरेदी | ८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम ) ६,०००/- प्रति शेळी (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम ) | ८०,०००/- (१० शेळ्या ) ६०,०००/- (१० शेळ्या ) |
2 | बोकड खरेदी | १०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर ) ८,०००/- एक बोकड (अन्य स्थानिक पैदासक्षम नर ) | १०,०००/- (१ बोकड ) ८,०००/- (१ बोकड ) |
3 | शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) रु १०,२३१/- (अन्य थानिक जातींसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) ७८,२३१/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात) |
---|---|---|---|
1 | मेंढया खरेदी | १०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) ८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम ) | १,००,०००/- (१० मेंढया ) ८०,०००/- (१० मेंढया ) |
२ | नरमेंढा खरेदी | १२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) १०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर ) | १२,०००/- (१ नरमेंढा ) १०,०००/- (१ नरमेंढा ) |
3 | मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) १,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील .
अ.क्र. | गट | प्रवर्ग | एकूण किंमत | शासनाचे अनुदान | लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा |
---|---|---|---|---|---|
1 | शेळी गट – उस्मानाबादी /संगमनेरी | सर्वसाधारण | १,०३,५४५/- | ५१,७७३/- | ५१,७७२/- |
अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- | ||
2 | शेळी गट – अन्य स्थानिक जाती | सर्वसाधारण | ७८,२३१/- | ३९,११६/- | ३९,११५/- |
अनु. जाती व जमाती | ७८,२३१/- | ५८,६७३/- | १९,५५८/- | ||
3 | मेंढी गट – माडग्याळ | सर्वसाधारण | १,२८,८५०/- | ६४,४२५/- | ६४,४२५/- |
अनु. जाती व जमाती | १,२८,८५०/- | ९६,६३८/- | ३२,२१२/- | ||
४ | दख्खनी व अन्य स्थानिक जाती | सर्वसाधारण | १,०३,५४५/- | ५१,७७३/- | ५१,७७२/- |
अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- |
(शेळी) बकरी पालन योजना 2022 महाराष्ट्र | अनुदान आणि लोन Online Form?
महारष्ट्र मध्ये शेळी पालन करण्यासाठी आवश्यक पात्रता काय आहे?
जिल्हास्तरीय योजनेचे नाव – १० शेळ्या / मेंढ्या व १ बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे अनुसूचीत जाती / जमातीचा लाभार्थींना शेळी / मेंढी वाटप करणे
टीप :-
१. योजनेअंतर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यात उस्मानाबादी व संगमणेरी या जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
2. योजनेअंतर्गत कोकण व विदर्भ विभागातील स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणार्या व तसेच पैदासक्षम आणि उत्तम स्वास्थ असलेल्या स्थानिक जातीच्या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येतील.
3. लाभार्थी निवडताना 30 टक्के महिलाना प्राधान्य देण्यात यावे..
• लाभार्थी निवडीचे निकष – प्राधान्यक्रम ( उतरत्या क्रमाने )
१) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी
२) अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
३) अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्टर पर्येंतचे भूधारक)
४) सुशिक्षित बेरोजगार ( रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले.)
5) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अंक १ ते ४ मधील )
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
- १) * फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य )
- २) * सातबारा (अनिवार्य)
- ३) * ८ अ उतारा (अनिवार्य)
- ४) * अपत्य दाखला (अनिवार्य ) / स्वघोषणा पत्र
- ५) * आधारकार्ड (अनिवार्य )
- ६) * रहिवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य )
- ७) * बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (अनिवार्य )
- ८) * रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल .) (अनिवार्य )
- ९) * ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र,अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
- १०) * अनुसूचीत जाती / जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
- ११) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
- १२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य)
- १३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
- १४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
- १५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
- १६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
- १७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
एका गटातील किंमत खालील प्रमाणे राहील
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० शेळ्या व १ बोकड (रक्कम रुपयात) |
---|---|---|---|
1 | शेळ्या खरेदी | ८,०००/- प्रति शेळी (ऊस्मानाबाद /संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम ) ६,०००/- प्रति शेळी (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम ) | ८०,०००/- (१० शेळ्या ) ६०,०००/- (१० शेळ्या ) |
2 | बोकड खरेदी | १०,०००/- एक बोकड (ऊस्मानाबाद/संगमनेरी जातीच्या नर ) ८,०००/- एक बोकड (अन्य स्थानिक पैदासक्षम नर ) | १०,०००/- (१ बोकड ) ८,०००/- (१ बोकड ) |
3 | शेळ्या व बोकड्याचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) रु १०,२३१/- (अन्य थानिक जातींसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,०३,५४५/- (उस्मानाबादी /संगमनेरी जातीसाठी ) ७८,२३१/- (अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात) |
---|---|---|---|
1 | मेंढया खरेदी | १०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) ८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम ) | १,००,०००/- (१० मेंढया ) ८०,०००/- (१० मेंढया ) |
२ | नरमेंढा खरेदी | १२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) १०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर ) | १२,०००/- (१ नरमेंढा ) १०,०००/- (१ नरमेंढा ) |
3 | मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) १,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
अ.क्र. | तपशील | दर(रक्कम रुपयात ) | १० मेंढया व १ नरमेंढा (रक्कम रुपयात) |
---|---|---|---|
1 | मेंढया खरेदी | १०,०००/- प्रति मेंढी (माडग्याळ ) ८,०००/- प्रति मेंढी (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम ) | १,००,०००/- (१० मेंढया ) ८०,०००/- (१० मेंढया ) |
२ | नरमेंढा खरेदी | १२,०००/- एक नरमेंढा (माडग्याळ) १०,०००/- एक नरमेंढा (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीच्या नर ) | १२,०००/- (१ नरमेंढा ) १०,०००/- (१ नरमेंढा ) |
3 | मेंढया व नरमेंढा यांचा विमा (तीन वर्षासाठी ) | १२.७५ % (अधिक १८% वस्तू व सेवाकर) | रु १६,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) रु १३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
4 | शेळ्यांचे व्यवस्थापण (खाद्य , चारयावारिल खर्च ) | लाभाथीने स्वतः करणे अपेक्षित | |
एकूण खर्च | १,२८,८५०/- (माडग्याळ जातीसाठी ) १,०३,५४५/- (दख्खणी व अन्य स्थानिक जातीसाठी ) |
एकूण गटाचे किंमतीनुसार शासकीय अनुदान व स्वहिस्सा मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील
अ.क्र. | गट | प्रवर्ग | एकूण किंमत | शासनाचे अनुदान | लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा |
---|---|---|---|---|---|
1 | शेळी गट – उस्मानाबादी /संगमनेरी | अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- |
2 | शेळी गट – अन्य स्थानिक जाती | अनु. जाती व जमाती | ७८,२३१/- | ५८,६७३/- | १९,५५८/- |
3 | मेंढी गट – माडग्याळ | अनु. जाती व जमाती | १,२८,८५०/- | ९६,६३८/- | ३२,२१२/- |
४ | दख्खनी व अन्य स्थानिक जाती | अनु. जाती व जमाती | १,०३,५४५/- | ७७,६५९/- | २५,८८६/- |
khup chan mahiti dili
Online registration kase Karve
ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची वेबसाईट कोणती आहे
Sheli palan
Nice informed
वेब साईड कोणती आहे ऑनलाईन अँप्लिकेश करण्यासाठी ती पाठवा.
Application form kasa bharaycha
Sheli palan
ऑनलाइन वेबसाइट कोणती आहे
वेब साईड कोणती आहे ऑनलाईन अँप्लिकेश करण्यासाठी ती पाठवा.
सध्या योजना सुरू आहे का ते सांगा
शेळी पालन
लातूर जिल्हा ओपन अल्प भूधारक साठी ही योजना सुरू आहे का
Majya mulga 2warsachi pashuvyavastapan Kors kele aahe tyanahi shelai palan pramanptra lagel ka
ho lagel
shlipalan from submited online website
Shirdi Palan form online submitted
मला lon kadayech ahe
Kontya benkmdhun kadhave
मला coll karun klvl त मला samjel ok
Plizz
शेळी पालन करने वाले
मला शेळीपालन करायचा आहे तुमचा मोबाईल नबर दा
Tumch whatsapp number day
gajanan sontakke sheli palan karaych ahe..ani lone pn hav ahe
खुपच छान पोस्ट बनवली आहे, आणी माहितीही तितकीच रुचक दिली आहे
मस्त जय महराष्ट्र ।
वेब साईड कोणती आहे ऑनलाईन अँप्लिकेश करण्यासाठी ती पाठवा.
sheli palan online arj karanyasathi konti wesite aahe
Sheli palan
तुम्ही 2लाख जमा करायची अट cancel करा
Sir,
सुशिक्षित बेरोजगार कसे apply करू शकतो.
wibesite konati aahe ti email var pathava
online application karanyasathi link ahe ka
चांगली माहिती दिली आहे
Most
शेळी पालन योजना
Seli palan laon 50000